PRESSLUFTATMER 
Daten  | PA 80  | PA 94  | PA 94  | 
Hersteller  | Dräger  | Dräger  | Dräger  | 
Typ  | PA80-1600-2-A  | PA94Plus-1600-2-A  | PA94Plus-4000-2-A  | 
System  | Überdruck  | Überdruck  | Überdruck  | 
Betriebsdruck  | 200 bar  | 200 bar  | 300 bar  | 
Flaschenanzahl  | 2  | 2  | 2  | 
Flascheninhalt  | 4 l  | 4 l  | 6,8 l  | 
Luftvorrat  | 1.600 l  | 1.600 l  | 4.000 l  | 
Anzahl  | 1 HFW / 6 FW  | 9 HFW  | 3 HFW  | 
PRESSLUFTFLASCHEN
Daten  | 200 bar  | 300 bar  | 
Betriebsdruck  | 200 bar  | 300 bar  | 
Material  | Stahl  | CFK  | 
System  | Überdruck  | Überdruck  | 
Anzahl  | 78 HFW / 24 FW  | 12 HFW  | 
SCHUTZANZÜGE
| Daten | SA 1 | 
| Hersteller | Auer | 
| Type | VS-Gas-Hy-BD/WS | 
| Schutzstufe | 3 | 
| Anzahl | 3 HFW | 
MASKEN
Daten  | AS-Maske 1  | AS-Maske 2  | Fluchtmaske  | 
Hersteller  | Dräger  | Dräger  | Dräger  | 
Type  | Panorama Nova P  | Futura P  | Parat C  | 
System  | Überdruck  | Überdruck  | -  | 
Anzahl  | 20 HFW  | 16 HFW / 12 FW  | 20 HFW  | 
GERÄTE
Daten  | Füllstation  | Ultraschallreinigung  | Trockenschrank  | 
Hersteller  | Bauer  | Bandelin  | Wagner  | 
Type  | KA14-7,5E.H.SZ  | Sonorex-Super-RK1028BH  | -  | 
Anschlusswert  | 5,5 kW  | 1 kW  | 0,5 kW  | 
Fassungsvermögen  | -  | 6 Masken  | 12 Masken  | 
Zeitschaltuhr  | -  | ja  | ja  | 
Verdichterstufen  | 4  | -  | -  | 
Ansaugleistung  | 260 l/min  | -  | -  | 
Betriebsdruck  | 200 bar / 300 bar  | -  | -  | 
Kondensatentlerrung  | manuell  | -  | -  | 
Filterüberwachung  | nein  | -  | -  | 
Füllleiste  | 2 x 200 bar, 2 x 300 bar und 2 x 10 bar  | -  | -  | 
PRÜFGERÄTE
Daten  | PG 1  | PG 2  | 
Hersteller  | Dräger  | Dräger  | 
Typ  | Eurotest  | Testor  | 
Miteldruck  | 0 / +16 bar  | 0 / +16 bar  | 
Niederdruck  | -12 / +28 mbar  | -12 / +28 mbar  | 
Prüfobjekte  | Pressluftatmer und Masken  | Pressluftatmer, Masken und Schutzanzüge "Stufe 3"  | 
MESSGERÄTE
Daten  | MG 1  | MG 2  | MG 3  | 
Hersteller  | Dräger  | Dräger  | Sewerin  | 
Type  | Combiwarn-C-100  | PAC-EX  | EX-TEC-PM  | 
Kalibrierung  | Toluol  | Toluol  | Propan  | 
Messbereich  | UEG: 0 - 100 %  | UEG: 0 - 100 %  | UEG 0 - 100 %  | 
Messbereich O2  | 0 - 25 %  | -  | -  |